商品住宅项目价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
121 福建武夷山精锐置业有限公司 精锐华府1、2号楼 15 0.12 查看
122 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 武夷山市红袍世纪花园(武夷印象) 351 2.67 查看
123 武夷山市添厦房地产开发有限公司 武夷山市阳光家园 72 1 查看
124 武夷山市瑞岩房地产开发有限公司 武夷山市华阳苑Ⅲ期 60 0.59 查看
125 武夷山市福鑫房地产有限公司 福谊新居 104 1.63 查看
126 武夷山市元龙房地产开发有限公司 武夷山市双利花园 98 0.97 查看
127 武夷山市永辉房地产开发有限公司 武夷山市永辉花园一期 122 1.24 查看
128 武夷山市大王山庄建设开发有限公司 武夷山市大王山庄6号楼 24 0.31 查看
129 武夷山祥夷房地产开发有限公司 武夷宾廊祥夷娱乐商业广场二期 131 1.15 查看
130 武夷山市东诚房地产开发有限公司 武夷山市东晖新苑 177 2.11 查看
131 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 264 3.16 查看
132 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 1479 5.9 查看
133 武夷山市泉夷房地产有限公司 武夷山市香涧园 37 0.51 查看
134 武夷山市旭华房地产有限公司 武夷山中国旅游商贸城二期1 63 0.39 查看
135 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 389 3.16 查看
136 武夷山市瑞岩房地产开发有限公司 华阳商住楼 27 0.33 查看
137 武夷山市和利房地产有限公司 武夷山市岩福花园二期 60 0.83 查看
138 福建省武夷山市永恒房地产有限公司 武夷山市红袍新村商住楼1#、2# 40 0.42 查看
139 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 103 1.25 查看
140 武夷山市隆达房地产有限公司 工业路商住小区 20 0.28 查看
记录:143 条   7/8页