商品住宅项目价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1 武夷山龙鑫房地产有限公司 九溪御园 21 0.21 查看
2 武夷山侨鑫房地产开发有限责任公司 华侨山庄 41 1.25 查看
3 武夷山大地置业开发有限公司 武夷山市九龙湾山庄(一期工程) 2 0.07 查看
4 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 211 2.07 查看
5 武夷山泰合房地产开发有限公司 武夷山华村100 355 2.63 查看
6 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 103 2.63 查看
7 武夷山久远旅游投资开发有限公司 健康康养(武夷壹号院) 179 1.69 查看
8 武夷山嘉恒房地产有限公司 建发武夷山外山 865 6.85 查看
9 武峰(武夷山)开发有限公司 五峰九院 18 0.19 查看
10 武夷山大地置业开发有限公司 九龙湾三期 159 1.63 查看
11 武夷山市佳祥房地产开发有限公司 仙凡福第 296 4.05 查看
12 南平三迪香颂房地产开发有限公司 武夷山新时代广场(溪山九境-01) 677 6.85 查看
13 武夷山市鹏远建设开发有限公司 太平洋花园四期(金盘苑) 5 0.07 查看
14 武夷山宝龙置业发展有限公司 武夷山宝龙城市商业综合体项目 630 6.7 查看
15 武夷山风景房地产开发有限公司 武夷精舍(武夷·山墅)南区 81 3.45 查看
16 福建武夷山华景旅游发展有限公司 武夷·融庭湾 42 0.35 查看
17 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 511 5.15 查看
18 福建省南平市金宇房地产开发有限公司 武夷·文华苑 121 1.09 查看
19 福建武夷山武夷房地产开发有限公司 武夷·百花里 403 4.2 查看
20 武夷山闽水缘房地产有限公司 武夷水庄 240 6.03 查看
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 下一页 末页
记录:143 条   1/8页