本月签约情况 | 今日签约情况 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 37 套 | 25套 | 0.39 | 0.3 | 合计 | 0 套 | 0 套 | 0 | 0 |
上月签约情况 | 昨日签约情况 | ||||||||
签约套数 | 签约面积(万平方米) | 签约套数 | 签约面积(万平方米) | ||||||
总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | ||
合计 | 150 套 | 87 套 | 1.34 | 0.92 | 合计 | 6套 | 5套 | 0.08 | 0.08 |
项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) |
---|---|---|
武夷山宝龙城市商业综合体项目 | 3 | 0.03 |
武夷·融庭湾 | 3 | 0.05 |
万城·首府 | 3 | 0.03 |
文澜府 | 2 | 0.02 |
红袍世纪花园二期别墅区 | 2 | 0.04 |
武夷山云清度假村-C地块 | 2 | 0.01 |
武夷山御景峰 | 2 | 0.01 |
仙凡福第 | 2 | 0.04 |
预售许可证号 | 项目名称 | 批准日期 |
---|---|---|
(武)房预售证第202318号 | 2023年11月15日 | |
(武)房预售证第202317号 | 2023年11月08日 | |
(武)房预售证第202316号 | 2023年09月28日 | |
(武)房预售证第202315号 | 2023年06月21日 | |
(武)房预售证第202314号 | 2023年06月20日 | |
(武)房预售证第202313号 | 2023年05月25日 | |
(武)房预售证第202312号 | 2023年05月24日 | |
(武)房预售证第202311号 | 2023年04月27日 | |
(武)房预售证第202310号 | 2023年04月27日 | |
(武)房预售证第202309号 | 2023年04月25日 |
5室2厅3卫 ¥115.00万
3室2厅2卫 ¥0.01万
4室2厅2卫 ¥142.00万
0室0厅0卫 ¥780.00万
0室0厅0卫 ¥780.00万
0室0厅0卫 ¥780.00万
武夷山市度假区玉女峰路55号(麒铭都)34幢-1层34-A室
0室0厅0卫 ¥780.00万
0室0厅0卫 ¥60.00万
武夷山市度假区玉女峰路88号(武夷山自驾游营地)C地块7-6幢204室
0室0厅0卫 ¥0.00万
2室1厅1卫 ¥59.80万