商品住宅项目价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
101 武夷山霈耕房地产开发有限公司 武夷家园 459 5.74 查看
102 南平市颐和房地产开发有限公司 崇阳溪公寓 200 2.76 查看
103 武夷山市和利房地产有限公司 武夷佳园三期 62 0.66 查看
104 武夷山市大王山庄建设开发有限公司 大王山庄3#、4#楼 33 0.36 查看
105 武夷山市建宏置业有限公司 武夷中国书画艺术家创作交流中心B区 14 0.13 查看
106 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 296 3.07 查看
107 武夷山市长亨房地产开发有限公司 小武夷家园A、B幢 32 0.37 查看
108 武夷山市春秋地产开发有限公司 春秋在水一方 24 0.28 查看
109 武夷山市鹏远建设开发有限公司 太平洋花园二期 314 2.91 查看
110 武夷山星月星房地产开发有限公司 武夷山市绿岛综合建材(1-8)号楼 240 2.67 查看
111 武夷山市顺鑫建设工程有限公司 顺鑫综合商住楼(A、B座) 22 0.23 查看
112 武夷山康隆房地产开发有限公司 康隆小区 191 1.43 查看
113 武夷山市建宏置业有限公司 武夷山市红袍茶叶交流中心(一期) 90 0.48 查看
114 武夷山市汇融置业有限公司 汇融吉水居 138 1.39 查看
115 金必顺(武夷山)房地产开发有限公司 武夷新天地 967 4.23 查看
116 南平市天成房地产开发有限公司 “名仕花苑”商住楼 55 0.55 查看
117 武夷山市曦园房地产有限公司 武夷山市曦园二期 86 0.61 查看
118 福建武夷山精锐置业有限公司 武夷山精锐华府2#、3#地块Ⅰ期A段工程D型公寓 160 0.96 查看
119 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 25 1.09 查看
120 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 284 2.12 查看
记录:143 条   6/8页