商品住宅项目价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
81 武夷山市大王山庄建设开发有限公司 大王山庄1、2、5#楼 22 0.23 查看
82 武夷山风景房地产开发有限公司 武夷山风景高尔夫酒店公寓2#、3#楼 241 1.89 查看
83 武夷山市瀚辰房地产开发有限公司 武夷山市百花华庭 229 2.73 查看
84 武夷山闽水缘房地产有限公司 武夷水庄(御景苑·秀隐居) 83 0.54 查看
85 武夷山银河房地产开发有限公司 武夷山市桃源世家 253 3.2 查看
86 武夷山国银置业有限公司 天心花园 347 3.67 查看
87 武夷山市太宇房地产开发有限公司 武夷万家园 157 0.93 查看
88 武夷山市大王山庄建设开发有限公司 大王山庄综合楼A 5 0.06 查看
89 武夷山市元祥房地产开发有限公司 元祥尊邸 166 1.8 查看
90 武夷山金川投资开发有限公司 武夷山仙店人家首期工程 1650 8.46 查看
91 武夷山市大王山庄建设开发有限公司 大王山庄别墅度假村7、9、10号楼二期 2 0.02 查看
92 武夷山市谷丰房地产开发有限公司 丰和园二期E,F,G栋 348 4.62 查看
93 福建武夷山精锐置业有限公司 武夷山精锐华府2#、3#地块Ⅰ期A、B段 42 1.44 查看
94 武夷山市大王山庄建设开发有限公司 大王山庄综合楼 14 0.17 查看
95 冠锋(武夷山)开发有限公司 麒铭都Ⅰ期 720 4.91 查看
96 福建省武夷山市泰辰置业有限公司 武夷休闲公寓 283 2 查看
97 武夷山市永辉房地产开发有限公司 武夷山市永辉花园4,5,6幢 87 1.07 查看
98 武夷山市建宏置业有限公司 武夷山红袍茶叶交流中心二期 48 0.21 查看
99 武夷山正运房地产开发有限公司 武夷哈佛 162 1.15 查看
100 福建武夷山精锐置业有限公司 武夷山精锐华府2#、3#地块Ⅰ期B段工程 90 0.94 查看
记录:143 条   5/8页