商品住宅项目价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
61 武夷山市南一房地产开发有限公司 崇安街道城南村一组村民安置小区 148 1.49 查看
62 武夷山凯捷房地产开发有限公司 凯捷岩茶城·凯捷海西茶叶风情园与生活区 18 1.78 查看
63 武夷山樟树园经济发展有限公司 武夷山樟树园 425 5.07 查看
64 武夷山飞腾房地产有限公司 书香园 126 1.38 查看
65 武夷山市绿地建设开发有限公司 绿阳小区 34 0.31 查看
66 武夷山市九鼎房地产开发有限公司 沁馨园 184 1.77 查看
67 武夷山市东诚房地产开发有限公司 小武夷丽景园 82 0.99 查看
68 福建省武夷山华鑫置业有限公司 小武夷佳园 312 3.32 查看
69 武夷山市诚峰资产管理有限公司 东方园二期 49 0.45 查看
70 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方二期工程 223 1.58 查看
71 武夷山华福房地产开发有限公司 莲清怡景 108 1.16 查看
72 武夷山市中夷房地产开发有限公司 武夷·山禾城 234 1.95 查看
73 武夷山市顺天建设开发有限公司 顺天站前小区 88 0.76 查看
74 武夷山市嘉合房地产开发有限公司 德馨佳园 103 0.94 查看
75 武夷山和园房地产开发有限公司 和园1号商住楼 16 0.16 查看
76 武夷山市枫旺房地产有限公司 武夷和苑 60 0.72 查看
77 武夷山大地置业开发有限公司 九龙湾山庄二期 100 1.06 查看
78 武夷山大地置业开发有限公司 九曲香溪休闲旅游度假村九龙湾山庄俱乐部(A2地块) 83 0.46 查看
79 武夷山福居房地产开发有限公司 武夷山云清度假村 142 1.76 查看
80 武夷山市聚德房地产投资开发有限公司 水岸花苑 37 1.13 查看
记录:143 条   4/8页