商品住宅项目价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
41 福建致高投资有限公司 学府嘉苑 195 2.18 查看
42 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 迎宾苑 72 1.03 查看
43 武夷山市融汇置业有限公司 东湖丽景 302 2.77 查看
44 武夷山安居房地产开发有限公司 百花新祥苑 34 0.39 查看
45 武夷山霈耕房地产开发有限公司 华彩花园Ⅰ期 28 0.66 查看
46 武夷山市华夏民族文化城有限公司 武夷华夏城住宅小区 441 4.16 查看
47 武夷山万城置业有限公司 万城·首府 775 7.42 查看
48 麒铭都(武夷山)置业开发有限公司 武夷山泰旭·麒铭都 142 2.01 查看
49 武夷山星月星房地产开发有限公司 武夷山市绿岛综合建材城13-16#楼 90 0.92 查看
50 武夷山金圣置业有限公司 水岸书乡 263 2.95 查看
51 武夷山丰源房地产开发有限公司 丰源之家 18 0.17 查看
52 武夷山市谷丰房地产开发有限公司 丰和园三期 466 5.22 查看
53 武夷山鸿兴置业有限公司 鸿兴·水岸叠城 237 2.2 查看
54 福建省武夷山市兴源房地产开发有限公司 武夷山金桂园 352 3.62 查看
55 福建省南平市金宇房地产开发有限公司 武夷·文锦苑 270 2.56 查看
56 武夷山市碧桂园房地产开发有限公司 武夷山碧桂园 1350 15.96 查看
57 建阳市华厦城市开发总公司 武夷山市果蔬批发市场(岚庭御景) 79 0.74 查看
58 武夷山商大房地产开发有限公司 百花欣苑 262 2.66 查看
59 武夷山市文峰旅游咨询有限公司 和源居 20 0.18 查看
60 武夷山市鼎晟置业有限公司 武夷丽景家园 235 2.45 查看
记录:143 条   3/8页