商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1821 武夷山市安福房地产开发有限公司 武夷风情商苑 东区C 6 0.09 查看
1822 武夷山金川投资开发有限公司 武夷山仙店人家首期工程 2 96 0.48 查看
1823 武夷山市隆达房地产有限公司 工业路商住小区 1 18 0.26 查看
1824 武夷山金川投资开发有限公司 武夷山仙店人家首期工程 4 92 0.46 查看
1825 武夷山市顺鑫建设工程有限公司 武夷山市顺鑫广场 8 8 0.09 查看
1826 武夷山金川投资开发有限公司 武夷山仙店人家首期工程 3 39 0.2 查看
1827 武夷山金川投资开发有限公司 武夷山仙店人家首期工程 1 94 0.52 查看
1828 武夷山金川投资开发有限公司 武夷山仙店人家首期工程 5 40 0.21 查看
1829 武夷山市广厦工程有限公司 成宇大楼 A 14 0.21 查看
1830 武夷山市广厦工程有限公司 成宇大楼 B 10 0.13 查看
首页 上一页 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 下一页 末页
记录:1830 条   92/92页