商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1801 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 11 3 0.04 查看
1802 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 19 3 0.04 查看
1803 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 34 3 0.04 查看
1804 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 31 3 0.04 查看
1805 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 2 3 0.04 查看
1806 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 18 3 0.04 查看
1807 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 21 3 0.03 查看
1808 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 24 3 0.04 查看
1809 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 7 3 0.03 查看
1810 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 10 3 0.04 查看
1811 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 15 3 0.04 查看
1812 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 27 3 0.04 查看
1813 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 4 3 0.04 查看
1814 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 17 3 0.04 查看
1815 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 13 3 0.04 查看
1816 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 33 3 0.04 查看
1817 福建省直武夷山汇华房地产综合开发有限公司 今日家园 29 3 0.03 查看
1818 金必顺(武夷山)房地产开发有限公司 武夷新天地 19 32 0.1 查看
1819 金必顺(武夷山)房地产开发有限公司 武夷新天地 1 126 0.49 查看
1820 武夷山市安福房地产开发有限公司 武夷风情商苑 东区A 6 0.08 查看
记录:1830 条   91/92页