商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
161 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 51# 7 0.06 查看
162 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 20号楼1 2 0.02 查看
163 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 20号楼3 2 0.02 查看
164 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块8-24幢 1 0.06 查看
165 武夷山市佳祥房地产开发有限公司 仙凡福第 F2 5 0.14 查看
166 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 B30 2 0.05 查看
167 武夷山市佳祥房地产开发有限公司 仙凡福第 F3 6 0.19 查看
168 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 17# 1 0.01 查看
169 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-13 1 0.03 查看
170 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 63# 2 0.02 查看
171 武夷山兆益房地产有限公司 文澜府 30幢 3 0.04 查看
172 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块8-11幢 1 0.04 查看
173 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 B7 2 0.05 查看
174 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 B29 2 0.05 查看
175 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 36# 4 0.04 查看
176 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 D5 2 0.1 查看
177 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 21号楼 7 0.07 查看
178 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块8-9幢 1 0.04 查看
179 武夷山市佳祥房地产开发有限公司 仙凡福第 C2 15 0.12 查看
180 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块8-7幢 1 0.04 查看
记录:1830 条   9/92页