商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1761 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 3 54 0.63 查看
1762 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 3 24 0.28 查看
1763 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 1 168 0.67 查看
1764 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 1 72 0.84 查看
1765 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 8 24 0.21 查看
1766 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 2 40 0.44 查看
1767 金必顺(武夷山)房地产开发有限公司 武夷新天地 15 46 0.14 查看
1768 武夷山市瑞岩房地产开发有限公司 华阳商住楼 27 0.33 查看
1769 武夷山市和利房地产有限公司 武夷山市岩福花园二期 C 10 0.14 查看
1770 福建省武夷山市永恒房地产有限公司 武夷山市红袍新村商住楼1#、2# 1 24 0.25 查看
1771 武夷山市东诚房地产开发有限公司 武夷山市东晖新苑 A 36 0.38 查看
1772 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 6 24 0.27 查看
1773 武夷山万城置业有限公司 万城·首府 3 122 1.11 查看
1774 武夷山万城置业有限公司 万城·首府 1 77 0.75 查看
1775 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 A2 200 0.86 查看
1776 武夷山市东诚房地产开发有限公司 武夷山市东晖新苑 B 36 0.38 查看
1777 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 7 29 0.37 查看
1778 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 5 36 0.44 查看
1779 武夷山市和利房地产有限公司 武夷山市岩福花园二期 E 20 0.28 查看
1780 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 A1 150 0.57 查看
记录:1830 条   89/92页