商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1741 武夷山祥夷房地产开发有限公司 武夷宾廊祥夷娱乐商业广场二期 C2 32 0.29 查看
1742 武夷山市元龙房地产开发有限公司 武夷山市双利花园 C 40 0.39 查看
1743 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 西5 5 0.04 查看
1744 武夷山市永辉房地产开发有限公司 武夷山市永辉花园一期 2 42 0.44 查看
1745 武夷山祥夷房地产开发有限公司 武夷宾廊祥夷娱乐商业广场二期 D2 33 0.29 查看
1746 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 D2 188 0.66 查看
1747 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 B2 188 0.66 查看
1748 武夷山祥夷房地产开发有限公司 武夷宾廊祥夷娱乐商业广场二期 C1 33 0.29 查看
1749 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 B1 215 0.87 查看
1750 金必顺(武夷山)房地产开发有限公司 武夷新天地 18 60 0.19 查看
1751 武夷山万城置业有限公司 万城·首府 2幢 74 0.68 查看
1752 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 24 1 0.05 查看
1753 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 9 12 0.17 查看
1754 武夷山市泉夷房地产有限公司 武夷山市香涧园 2 14 0.17 查看
1755 武夷山市旭华房地产有限公司 武夷山中国旅游商贸城二期1 7 63 0.39 查看
1756 武夷山市泉夷房地产有限公司 武夷山市香涧园 1 14 0.16 查看
1757 武夷山市泉夷房地产有限公司 武夷山市香涧园 5 9 0.18 查看
1758 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 武夷山市顺鑫广场二期 2 24 0.29 查看
1759 武夷山市和利房地产有限公司 武夷山市岩福花园二期 F 10 0.14 查看
1760 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 3 54 0.63 查看
记录:1830 条   88/92页