商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1721 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 D1 216 0.87 查看
1722 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 C1 58 0.22 查看
1723 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 东3 17 0.17 查看
1724 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 13 1 0.04 查看
1725 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 11 1 0.05 查看
1726 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 东5 2 0.02 查看
1727 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 18 1 0.05 查看
1728 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 西3 10 0.08 查看
1729 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 6 42 0.5 查看
1730 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 西4 5 0.04 查看
1731 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 东7 4 0.04 查看
1732 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 西6 4 0.04 查看
1733 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 东4 4 0.04 查看
1734 武夷山市大王山庄建设开发有限公司 武夷山市大王山庄6号楼 6 24 0.31 查看
1735 武夷山市东诚房地产开发有限公司 武夷山市东晖新苑 F 28 0.34 查看
1736 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 C2 203 0.86 查看
1737 武夷山市东诚房地产开发有限公司 武夷山市东晖新苑 D 21 0.28 查看
1738 武夷山市永辉房地产开发有限公司 武夷山市永辉花园一期 3 38 0.38 查看
1739 武夷山市元龙房地产开发有限公司 武夷山市双利花园 B 40 0.39 查看
1740 武夷山祥夷房地产开发有限公司 武夷宾廊祥夷娱乐商业广场二期 D1 33 0.29 查看
记录:1830 条   87/92页