商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1701 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 东1 21 0.2 查看
1702 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 8 1 0.04 查看
1703 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 东6 4 0.03 查看
1704 武夷山市福鑫房地产有限公司 福谊新居 5 34 0.45 查看
1705 武夷山市瑞岩房地产开发有限公司 武夷山市华阳苑Ⅲ期 3 34 0.39 查看
1706 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 武夷山市红袍世纪花园(武夷印象) E 68 0.53 查看
1707 武夷山市永辉房地产开发有限公司 武夷山市永辉花园一期 1 42 0.41 查看
1708 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 武夷山市红袍世纪花园(武夷印象) G 73 0.59 查看
1709 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 武夷山市红袍世纪花园(武夷印象) F 66 0.52 查看
1710 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 武夷山市红袍世纪花园(武夷印象) D 40 0.33 查看
1711 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 武夷山市红袍世纪花园(武夷印象) C 40 0.33 查看
1712 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 14 12 0.1 查看
1713 武夷山市东诚房地产开发有限公司 武夷山市东晖新苑 E 28 0.34 查看
1714 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 东2 20 0.21 查看
1715 武夷山市福鑫房地产有限公司 福谊新居 4 21 0.3 查看
1716 武夷山市福鑫房地产有限公司 福谊新居 3 10 0.16 查看
1717 武夷山市东诚房地产开发有限公司 武夷山市东晖新苑 C 28 0.39 查看
1718 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 5 28 0.37 查看
1719 武夷山市福鑫房地产有限公司 福谊新居 2 19 0.36 查看
1720 武夷山市福鑫房地产有限公司 福谊新居 1 20 0.37 查看
记录:1830 条   86/92页