商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1681 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 10 24 0.18 查看
1682 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 22 1 0.05 查看
1683 武夷山市曦园房地产有限公司 武夷山市曦园二期 3 14 0.12 查看
1684 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 17 1 0.05 查看
1685 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 13 12 0.1 查看
1686 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 8 12 0.1 查看
1687 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 6 1 0.04 查看
1688 武夷山市曦园房地产有限公司 武夷山市曦园二期 5 36 0.19 查看
1689 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 5 12 0.1 查看
1690 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 4 12 0.09 查看
1691 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 25 2 0.08 查看
1692 武夷山市添厦房地产开发有限公司 武夷山市阳光家园 A 36 0.5 查看
1693 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 16 1 0.04 查看
1694 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 2 1 0.04 查看
1695 武夷山市添厦房地产开发有限公司 武夷山市阳光家园 B 36 0.5 查看
1696 武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造一期 西7 7 0.06 查看
1697 武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 C3#1 22 0.12 查看
1698 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 3 12 0.09 查看
1699 武夷山市瑞岩房地产开发有限公司 武夷山市华阳苑Ⅲ期 2 14 0.11 查看
1700 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 3 1 0.04 查看
记录:1830 条   85/92页