商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1661 武夷山市谷丰房地产开发有限公司 丰和园二期E,F,G栋 G 20 0.23 查看
1662 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 16 12 0.1 查看
1663 武夷山市谷丰房地产开发有限公司 丰和园二期E,F,G栋 E 52 0.53 查看
1664 武夷山万城置业有限公司 万城·首府 5幢 64 0.71 查看
1665 武夷山市瑞岩房地产开发有限公司 武夷山市华阳苑Ⅲ期 1 12 0.09 查看
1666 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 6 12 0.1 查看
1667 福建武夷山精锐置业有限公司 武夷山精锐华府2#、3#地块Ⅰ期A段工程D型公寓 52 40 0.24 查看
1668 福建武夷山精锐置业有限公司 武夷山精锐华府2#、3#地块Ⅰ期A段工程D型公寓 50 40 0.24 查看
1669 武夷山市曦园房地产有限公司 武夷山市曦园二期 6 16 0.15 查看
1670 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 2 40 0.22 查看
1671 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 14 1 0.04 查看
1672 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 7 12 0.1 查看
1673 武夷山银河房地产开发有限公司 武夷山市桃源世家 C18 2 0.08 查看
1674 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 11 24 0.18 查看
1675 金必顺(武夷山)房地产开发有限公司 武夷新天地 16 53 0.18 查看
1676 武夷山市汇融置业有限公司 汇融吉水居 3 32 0.19 查看
1677 福建武夷山精锐置业有限公司 精锐华府1、2号楼 2 10 0.08 查看
1678 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 10 1 0.04 查看
1679 福建武夷山精锐置业有限公司 精锐华府1、2号楼 1 5 0.04 查看
1680 武夷山兴利房地产开发有限公司 武夷华庭 4 28 0.37 查看
记录:1830 条   84/92页