商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
1641 武夷山星月星房地产开发有限公司 武夷山市绿岛综合建材(1-8)号楼 1 20 0.27 查看
1642 武夷山银河房地产开发有限公司 武夷山市桃源世家 A7 3 0.03 查看
1643 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方二期工程 23 12 0.1 查看
1644 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 12 24 0.18 查看
1645 冠锋(武夷山)开发有限公司 麒铭都Ⅰ期 15 16 0.12 查看
1646 武夷山康隆房地产开发有限公司 康隆小区 5 30 0.27 查看
1647 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 12 1 0.04 查看
1648 冠锋(武夷山)开发有限公司 麒铭都Ⅰ期 8 28 0.22 查看
1649 武夷山市汇融置业有限公司 汇融吉水居 5 24 0.27 查看
1650 南平市天成房地产开发有限公司 “名仕花苑”商住楼 1 34 0.3 查看
1651 冠锋(武夷山)开发有限公司 麒铭都Ⅰ期 14 24 0.18 查看
1652 武夷山银河房地产开发有限公司 武夷山市桃源世家 A1 3 0.03 查看
1653 武夷山市五丰房地产开发有限公司 五丰花园 20 1 0.05 查看
1654 南平市天成房地产开发有限公司 “名仕花苑”商住楼 3 12 0.16 查看
1655 福建武夷山精锐置业有限公司 武夷山精锐华府2#、3#地块Ⅰ期A段工程D型公寓 51 40 0.24 查看
1656 福建省武夷山市金鹰房地产开发有限公司 武夷山市领秀一方一期工程 15 12 0.1 查看
1657 福建武夷山精锐置业有限公司 武夷山精锐华府2#、3#地块Ⅰ期A段工程D型公寓 49 40 0.24 查看
1658 武夷山市谷丰房地产开发有限公司 丰和园二期E,F,G栋 F 52 0.53 查看
1659 武夷山市汇融置业有限公司 汇融吉水居 2 18 0.21 查看
1660 南平市天成房地产开发有限公司 “名仕花苑”商住楼 2 9 0.09 查看
记录:1830 条   83/92页