商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
121 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 69 1 0.04 查看
122 武夷山久远旅游投资开发有限公司 健康康养(武夷壹号院) 28# 2 0.03 查看
123 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 22号楼2 2 0.02 查看
124 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 E6 2 0.06 查看
125 南平三迪香颂房地产开发有限公司 武夷山新时代广场(溪山九境-01) 9号楼 7 0.08 查看
126 南平三迪香颂房地产开发有限公司 武夷山新时代广场(溪山九境-01) 11号楼 7 0.1 查看
127 武夷山大地置业开发有限公司 武夷山市九龙湾山庄(一期工程) B1B2 2 0.07 查看
128 武夷山泰合房地产开发有限公司 武夷山华村100 15# 12 0.1 查看
129 南平三迪香颂房地产开发有限公司 武夷山新时代广场(溪山九境-01) 10号楼 7 0.1 查看
130 武夷山嘉恒房地产有限公司 建发武夷山外山 29 27 0.27 查看
131 武夷山泰合房地产开发有限公司 武夷山华村100 16# 12 0.1 查看
132 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 76# 4 0.04 查看
133 南平三迪香颂房地产开发有限公司 武夷山新时代广场(溪山九境-01) 3号楼 13 0.17 查看
134 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-12 1 0.03 查看
135 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 22号楼3 3 0.03 查看
136 武夷山泰合房地产开发有限公司 武夷山华村100 30# 7 0.06 查看
137 南平三迪香颂房地产开发有限公司 武夷山新时代广场(溪山九境-01) 15号楼 11 0.15 查看
138 南平三迪香颂房地产开发有限公司 武夷山新时代广场(溪山九境-01) 12号楼 7 0.1 查看
139 武夷山嘉恒房地产有限公司 建发武夷山外山 31 16 0.17 查看
140 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-10 1 0.03 查看
记录:1830 条   7/92页