商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 幢号 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 查看
241 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-1 1 0.03 查看
242 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 18号楼1 4 0.03 查看
243 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-17 1 0.03 查看
244 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-18 1 0.03 查看
245 武夷山大地置业开发有限公司 九龙湾三期 5 4 0.1 查看
246 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 39# 4 0.04 查看
247 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-3 1 0.03 查看
248 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-19 1 0.03 查看
249 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 74# 8 0.07 查看
250 昭德(武夷山)酒店有限公司 武夷山恒大山水城 2 2 0.04 查看
251 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 A60 2 0.05 查看
252 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-4 1 0.03 查看
253 福建武夷山三木实业有限公司 武夷山自驾游营地 C地块6-8 1 0.04 查看
254 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 46# 8 0.07 查看
255 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 B2 2 0.05 查看
256 武夷山泰合房地产开发有限公司 武夷山华村100 13# 22 0.16 查看
257 武夷山闽水缘房地产有限公司 武夷水庄 B3 1 0.03 查看
258 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 12# 8 0.07 查看
259 南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 18号楼2 4 0.03 查看
260 武夷山泛华房地产开发有限公司 世茂国风武夷华溪谷 10# 8 0.07 查看
记录:1830 条   13/92页