可售楼盘统计信息列表

请选择区域:
开发商 项目名称 房屋坐落 可售套数 可售面积
住宅 其他
武夷山市鹏远建设开发有限公司 武夷山市太平洋花园 武夷山市茶场五区 2 0 724.16
武夷山市惠益房地产开发有限公司 武夷山市温岭街延伸改造 武夷山市温岭街北段 2 37 885.14
福建武夷山精锐置业有限公司 精锐华府1、2号楼 武夷山市度假区精锐华府 2 0 165.06
武夷山市鹏远建设开发有限公司 太平洋花园二期 武夷山市茶场五区 1 2 323.34
武夷山市旭华房地产有限公司 武夷山中国旅游商贸城二期1 度假区旅馆二区 1 0 45.26
武夷山市大王山庄建设开发有限公司 大王山庄别墅度假村7、9、10号楼二期 武夷山市度假区大王山庄别墅度假村 7 0 479.44
武夷山元辰置业有限公司 亿锦花园一期 武夷山市武夷镇金盘亭 18 0 717.89
武夷山市广厦工程有限公司 成宇大楼 武夷山市五九路人行北侧 3 11 2013.31
福建武夷山华景旅游发展有限公司 武夷·融庭湾 武夷山市度假区大王峰路299号 192 210 37193.12
武夷山福居房地产开发有限公司 武夷山云清度假村-C地块 武夷山市国家旅游度假区II区 33 0 1697.29
武夷山市碧桂园房地产开发有限公司 珑悦观邸 武夷山市综合农场横山头村 144 0 17284.4
武夷山兆益房地产有限公司 文澜府 武夷山市综合农场 116 377 25071.67
武夷山宝龙置业发展有限公司 武夷山宝龙城市商业综合体项目 福建省南平市武夷山市市区规划上洲路北侧 322 911 57532.99
武夷山万城置业有限公司 万城·首府 武夷山市崇安街道城西村 28 15 3320.89
武夷山市鹏远建设开发有限公司 太平洋花园四期(金盘苑) 武夷山市茶场 14 0 1254.07
武夷山市盛华房地产开发有限公司 武夷.紫阳古城.第五园(武夷.文儒坊) 武夷山市国家旅游度假区 26 50 6198.59
武峰(武夷山)开发有限公司 五峰九院 武夷山市三菇度假区仙凡界路11号 255 49 24449.25
南平三迪香颂房地产开发有限公司 新时代广场(溪山九境-02) 武夷山市武夷街道大布村 54 0 6531.07
武夷山大地置业开发有限公司 九龙湾三期 武夷山市国家旅游度假区北路1号路西侧 22 0 3652.29
福建铭巍实业有限公司 水美幸福湾 武夷山市综合农场 42 0 4132.99
记录:91 条   2/5页