项目预售信息 武夷山宝龙城市商业综合体项目 - 三期地下车位

开发商: 武夷山宝龙置业发展有限公司 项目名称: 武夷山宝龙城市商业综合体项目
坐落位置: 福建省南平市武夷山市市区规划上洲路北侧(宝龙) 幢号: 三期地下车位
建筑结构: 钢混 设计用途: 报警阀间、标准车位、充电车位、电视机房、电信机房、非机动车库、加压机房、进风机房、排风机房、配电间、水泵房、微型车位、消防水池
总 层 数: 1 总面积: 16651.33
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 344 9331.16 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 337 9137.68 0 0
已售统计: 0 0 0 0 0 0 7 193.48 0 0
特别声明:
许可证
监管银行 监管账户 批准日期 总套数 住宅套数 总面积 住宅面积

中国建设银行股份有限公司武夷山支行

中国工商银行武夷山支行

中国农业银行股份有限公司武夷山市支行

35050167630700002871

1406041019600155333

13970101040024186

2023-05-25 344 0 16651.33 0
查看其它楼盘: 三期地下车位
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042
107 108 109 110 111 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 255 256
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 289 290
291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 390 391
392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 538 539
540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 614 615 616 617
618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637
638 639 640 641 642 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679
680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699
700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 742 743 744 745
746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765
766 767 768 769 770 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797
798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817
818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837
838 839 840 878 879 880 881 882 883 884 885 889 890 891 892 893 894 903 904 905
906 907 908 909 1-1#排风机房 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 2-1#、 2-2#排风机房 1078 1079 1080 1081 1082
1#公共配电间 3-1#排风机房 1083 1084 4-1#排风机房 1085 室外消防水泵房 室外消防水池 4#进风机房 1086 3-2#排风机房 4-2#排风机房 1087 1088 1090 1#生活水泵房 1091 1092 C#排风机房 1093
1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 报警阀间 B#排风机房 1104 1105 A#排风机房 2#进风机房 1106 1107 1-2#排风机房 非机动车车库B1-A (住宅)
非机动车车库B1-B (住宅) 非机动车车库B1-C (住宅) 6-1#排风机房 6-2#排风机房 1108 1109 2#生活水泵房 1110 6#配电间 1111 1112 6#进风机房 1113 1114 1115 8-2#排风机房 1116 2#配电间 8-1#排风机房 1117
7-1#排风机房 1118 9-1#排风机房 1119 9-2#排风机房 7-2#排风机房 住宅消防水泵房 9#进风机房 10#进风机房 10-2#进风机房 10-1#进风机房 1120         
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房