项目预售信息 武夷山江山名筑 - 11

开发商: 武夷山聚赢房地产开发有限公司 项目名称: 武夷山江山名筑
坐落位置: 武夷山市清献大道488号 幢号: 11
建筑结构: 钢混 设计用途: 住宅
总 层 数: 24 总面积: 15027.62
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 48 5100 0 0 0 0 0 0 0 0
可售统计: 48 5100 0 0 0 0 0 0 0 0
已售统计: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特别声明:
许可证
监管银行 监管账户 批准日期 总套数 住宅套数 总面积 住宅面积
  48 48 15027.62 5100
查看其它楼盘:
楼层\单元 0 1单元 2单元
0 1 2 3 4 5 6 7
23 1梯2301 1梯2302 1梯2303 1梯2304
22 1梯2201 1梯2202 1梯2203 1梯2204
21 2101 1梯2102 1梯2103 1梯2104
20 2001 1梯2002 1梯2003 1梯2004
19 1梯1901 1梯1902 1梯1903 1梯1904
18 1梯1801 1梯1802 1梯1803 1梯1804
17 1701 1梯1702 1梯1703 1梯1704 2梯1705 2梯1706 2梯1707
16 1梯1601 1梯1602 1603 1梯1604 2梯1605 2梯1606 2梯1607
15 1梯1501 1梯1502 1梯1503 1梯1504 2梯1505 2梯1506 2梯1507
14 1梯1401 1梯1402 1梯1403 1梯1404 2梯1405 2梯1406 2梯1407
13 1301 1梯1302 1梯1303 1梯1304 2梯1305 2梯1306 2梯1307
12 1梯1201 1梯1202 1梯1203 1梯1204 2梯1205 2梯1206 2梯1207
11 1梯1101 1梯1102 1梯1103 1梯1104 1105 2梯1106 2梯1107
10 1001 1梯1002 1梯1003 1梯1004 2梯1005 2梯1006 2梯1007
9 1梯901 902 1梯903 1梯904 2梯905 2梯906 2梯907
8 1梯801 1梯802 1梯803 1梯804 2梯805 806 2梯807
7 1梯701 1梯702 1梯703 1梯704 2梯705 2梯706 2梯707
6 1梯601 1梯602 1梯603 1梯604 2梯605 2梯606 2梯607
5 1梯501 1梯502 1梯503 1梯504 2梯505 2梯506 2梯507
4 1梯401 1梯402 1梯403 1梯404 2梯405 2梯406 2梯407
3 1梯301 1梯302 1梯303 1梯304 2梯305 2梯306 2梯307
2 1梯201 1梯202 1梯203 1梯204 2梯205 2梯206 2梯207
1 架空层
0 1梯1001 1梯1301 1梯1603 1梯1701 1梯2001 1梯2101 1梯902 2梯1105
2梯806        
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房