项目预售信息 万城·首府 - 3幢

开发商: 武夷山万城置业有限公司 项目名称: 万城·首府
坐落位置: 崇安街道城西村 幢号: 3幢
建筑结构: 钢混 设计用途: 电视机房,商业营业用房,通信机房,消控室,住宅
总 层 数: 17 总面积: 12299.06
开工日期: 2021年07月06日 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 128 11574.4 21 633.45 0 0 0 0 0 0
可售统计: 6 502.04 10 293.79 0 0 0 0 0 0
已售统计: 122 11072.36 11 339.66 0 0 0 0 0 0
特别声明:
许可证
监管银行 监管账户 批准日期 总套数 住宅套数 总面积 住宅面积
  149 128 12299.06 11574.4
查看其它楼盘:
楼层\单元 1单元 2单元
1 2 3 4 1 2 3 4
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009
9 901 902 903 905 906 907 908 909
8 801 802 803 805 806 807 808 809
7 701 702 703 705 706 707 708 709
6 601 602 603 605 606 607 608 609
5 501 502 503 505 506 507 508 509
4 401 402 403 405 406 407 408 409
3 301 302 303 305 306 307 308 309
2 201 202 203 205 206 207 208 209
1 3-1 3-10 3-11 3-12 3-13 3-15 3-16 3-17
3-18 3-19 3-2 3-20 3-21 3-22 3-23 3-25
3-26 3-27 3-3 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房