项目预售信息 仙凡福第 - 一期地下室

开发商: 武夷山市佳祥房地产开发有限公司 项目名称: 仙凡福第
坐落位置: 武夷山市国家旅游度假区红袍小区 幢号: 一期地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 地下车位
总 层 数: 1 总面积: 8466.02
开工日期: 竣工日期:
房屋用途 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0 0 0 0 0 178 7566.78 0 0
可售统计: 0 0 0 0 0 0 124 5271.24 0 0
已售统计: 0 0 0 0 0 0 54 2295.54 0 0
特别声明:
许可证
监管银行 监管账户 批准日期 总套数 住宅套数 总面积 住宅面积

兴业银行股份有限公司武夷山支行

中国建设银行股份有限公司武夷山支行

中国银行武夷山支行

195010100100367395

35050167633700000265

416975201944

  178 0 8466.02 0
查看其它楼盘:
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 68号 69号 70号 71号 72号 73号 74号 75号 76号 77号
78号 79号 80号 81号 82号 83号 84号 85号 86号 87号
88号 89号 90号 91号 92号 93号 94号 95号 96号 97号
98号 99号 100号 101号 102号 103号 104号 105号 106号 107号
108号 109号 110号 111号 112号 113号 114号 115号 116号 117号
118号 119号 120号 121号 122号 123号 124号 125号 126号 127号
128号 129号 130号 131号 132号 133号 134号 135号 136号 137号
138号 139号 140号 141号 142号 143号 144号 145号 171号 172号
173号 174号 175号 176号 177号 178号 179号 180号 181号 182号
183号 184号 185号 186号 187号 188号 189号 190号 191号 192号
193号 194号 195号 196号 197号 198号 199号 200号 201号 202号
203号 204号 205号 206号 207号 208号 209号 210号 211号 212号
213号 214号 215号 216号 217号 218号 219号 220号 221号 222号
223号 224号 225号 226号 227号 228号 229号 230号 231号 232号
233号 234号 235号 236号 237号 238号 239号 240号 241号 242号
243号 244号 245号 246号 247号 248号 249号 250号 251号 252号
253号 254号 255号 256号 257号 258号 259号 260号 261号 262号
263号 264号 265号 266号 267号 268号 269号 270号 01室 02室
04室 06室 07室 08室 09室 13室 14室    
已限制
已限制登记的房产
在建抵押可销售
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
拆迁.集资.配套用房