• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅项目价格排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 成交金额 (万元) 均价(元/㎡) 查看
    1 武夷山市钰荣拓展房地产开发有限公司 红袍世纪花园二期别墅区 3 0.11 3023.7 27440 查看
    2 武夷山风景房地产开发有限公司 武夷精舍(武夷·山墅)南区 8 0.42 5314.32 12526 查看
    3 武夷山闽水缘房地产有限公司 武夷水庄 167 4.6 43554.85 9459 查看
    4 福建省万润置业有限公司 富贵华府 190 1.77 13909.81 7844 查看
    5 武夷山市顺鑫房地产开发有限公司 迎宾苑 68 0.97 7038.91 7251 查看
    6 武夷山丰源房地产开发有限公司 丰源之家 18 0.17 1185.78 6867 查看
    7 建阳市华厦城市开发总公司 武夷山市果蔬批发市场(岚庭御景) 21 0.15 1043.33 6735 查看
    8 武夷山市鼎晟置业有限公司 武夷丽景家园 83 0.78 5141.76 6579 查看
    9 武夷山市九鼎房地产开发有限公司 沁馨园 51 0.48 2972.7 6256 查看
    10 武夷山市绿地建设开发有限公司 绿阳小区 15 0.13 814.48 6200 查看
    11 武夷山樟树园经济发展有限公司 武夷山樟树园 55 0.67 4115.25 6098 查看
    12 武夷山市东诚房地产开发有限公司 小武夷丽景园 17 0.19 1173.6 6063 查看
    13 武夷山华福房地产开发有限公司 莲清怡景 77 0.81 4790.76 5914 查看
    14 武夷山市中夷房地产开发有限公司 武夷·山禾城 37 0.36 2096.5 5894 查看
    15 武夷山市顺天建设开发有限公司 顺天站前小区 84 0.72 4150.94 5738 查看
    共有79条信息 1/6页