• 预售公告信息
  • 商品住宅月销售排行榜
  • 商品住宅项目价格排行榜
  • 商品住宅单幢价格排行
  • 可售楼盘统计信息列表
  • 当日签约信息列表
  • 房屋查询
  • 商品住宅月销售排行榜

    序号 开发商 项目名称 成交套数(套) 成交面积(万㎡) 均价(元/㎡) 销售率 查看
    1 武夷山金川投资开发有限公司 武夷山市仙店人家财富广场 9 0.06 3935 41.5% 查看
    2 武夷山市鼎晟置业有限公司 武夷丽景家园 9 0.08 6390 35.32% 查看
    3 武夷山樟树园经济发展有限公司 武夷山樟树园 4 0.05 6272 18.21% 查看
    4 武夷山市中夷房地产开发有限公司 武夷·山禾城 2 0.02 5864 15.81% 查看
    5 武夷山市九鼎房地产开发有限公司 沁馨园 2 0.02 6138 25.5% 查看
    6 武夷山闽水缘房地产有限公司 武夷水庄 2 0.06 10500 80% 查看
    7 福建省万润置业有限公司 富贵华府 1 0.01 8166 51.35% 查看
    8 武夷山市元祥房地产开发有限公司 元祥尊邸 1 0.01 4458 96.39% 查看
    9 武夷山市嘉合房地产开发有限公司 德馨佳园 1 0.01 5755 90.29% 查看
    10 武夷山华福房地产开发有限公司 莲清怡景 1 0.01 6305 71.3% 查看
    11 建阳市华厦城市开发总公司 武夷山市果蔬批发市场(岚庭御景) 1 0.01 6468 26.25% 查看
    12 武夷山市绿地建设开发有限公司 绿阳小区 1 0 5781 44.12% 查看
    13 武夷山市东诚房地产开发有限公司 小武夷丽景园 1 0.01 7388 20.73% 查看
    共有13条信息 1/1页
    • <<<
    • 上一页
    • 1
    • 下一页
    • >>>